●支持语音与数据业务
●光纤传输最高可达10公里
●数字SDR技术,支持频宽可调功能
●支持2G 3G 4G FDD&TDD 无线链接技术
●内置自动增益与自动功率控制功能(AGC/ALC)
●RJ45 网口本地控制,可选无线猫远程控制
●支持时延补偿功能,系统优化简单
●支持语音与数据业务
●光纤传输最高可达10公里
●数字SDR技术,支持频宽可调功能
●支持2G 3G 4G FDD&TDD 无线链接技术
●内置自动增益与自动功率控制功能(AGC/ALC)
●RJ45 网口本地控制,可选无线猫远程控制
●支持时延补偿功能,系统优化简单
AC-DAU/DRU-L2+T1-SSS | B1/3/5/7/8/20/28*1 | B1/3/5/7/8/20/28*1 | B34/38/39/40/41*1 | |||||||||
频率范围 | 上行链路 | 700/800/900/1800/2100/2600 | 700/800/900/1800/2100/2600 | 1900/2000/2300/2500/2600 | ||||||||
下行链路 | 700/800/900/1800/2100/2600 | 700/800/900/1800/2100/2600 | 1900/2000/2300/2500/2600 | |||||||||
通道数量 | 1~2 通道/子带 | 1~2 通道/子带 | 1 | |||||||||
通道带宽 | 5~20 频宽可调 步进/5MHz(每通道/子带) | 5~100MHz 频宽可调 | ||||||||||
丛机数量 | 1~4 (典型值) | |||||||||||
最大增益 | ≧ 90 ±2dB | |||||||||||
自动增益控制 | 31 dB 步进/1 dB | |||||||||||
手动增益控制 | ≧20 dB | |||||||||||
带内波动 | ≦ 6 dB (峰峰值) | |||||||||||
最大输入功率无损 | UL: 0 dBm; DL: 10 dBm | |||||||||||
输出功率 | 上行链路 | ≧ 27 ±2dBm | ≧ 27 ±2dBm | ≧ 27 ±2dBm | ||||||||
下行链路 | ≧ 33/37/40/43 ±2dBm (可选) | ≧ 33/37/40/43 ±2dBm (可选) | ≧ 33/37/40/43 ±2dBm (可选) | |||||||||
杂散发射 | 9kHz~1GHz | ≦ -36dBm | ≦ -36dBm | ≦ -36dBm | ||||||||
1GHz~12.75GHz | ≦ -30dBm | ≦ -30dBm | ≦ -30dBm | |||||||||
相邻信道抑制比 | 上行链路 | ≦-40dBc/30KHz@±20MHz | ≦-40dBc/30KHz@±20MHz | ≦-40dBc/30KHz@±20MHz | ||||||||
下行链路 | ≦-45dBc/30KHz@±40MHz | ≦-45dBc/30KHz@±40MHz | ≦-45dBc/30KHz@±40MHz | |||||||||
噪声 | 上行链路 | ≦ 6 dB | ||||||||||
EVM | GSM/UMTS ≦ 12.5%; LTE ≦ 6%; NR≦ 3.5% | |||||||||||
驻波 | ≦ 1.5 | |||||||||||
系统时延 | ≦9 μs | |||||||||||
阻抗 | 50Ω | |||||||||||
光输出功率 | ≧0 dBm | |||||||||||
光波长 | 1330 nm/1270 nm (DDM) | |||||||||||
光纤 | 双纤芯 | |||||||||||
射频接头 | MU: N-母头*1/3; RU: N-母头 *1 | |||||||||||
光口接头 | MU: FC/PC*4; RU: FC/PC*2 | |||||||||||
电源 | MU/RU:AC110/220V | |||||||||||
功耗 | MU: ≦ 100 W; RU: ≦ 300/350/400/450 W | |||||||||||
尺寸 | MU:316*452*180mm; RU:410*490*187mm | |||||||||||
重量 | MU: ≦ 25 Kg; RU: ≦ 30 Kg | |||||||||||
防护等级 | MU: IP65; RU: IP65 | |||||||||||
工作温度 | MU: -25~55 ℃; RU: -25~55 ℃ | |||||||||||
监控 | 本地 | RJ45网口 | ||||||||||
远程 | 无线猫 (可选) |
* 重叠频段除外(2600MHz)
* 技术规格如有变更,恕不另行通知.
AC-DAU/DRU-L2+T1-SSS | B1/3/5/7/8/20/28*1 | B1/3/5/7/8/20/28*1 | B34/38/39/40/41*1 | |||||||||
频率范围 | 上行链路 | 700/800/900/1800/2100/2600 | 700/800/900/1800/2100/2600 | 1900/2000/2300/2500/2600 | ||||||||
下行链路 | 700/800/900/1800/2100/2600 | 700/800/900/1800/2100/2600 | 1900/2000/2300/2500/2600 | |||||||||
通道数量 | 1~2 通道/子带 | 1~2 通道/子带 | 1 | |||||||||
通道带宽 | 5~20 频宽可调 步进/5MHz(每通道/子带) | 5~100MHz 频宽可调 | ||||||||||
丛机数量 | 1~4 (典型值) | |||||||||||
最大增益 | ≧ 90 ±2dB | |||||||||||
自动增益控制 | 31 dB 步进/1 dB | |||||||||||
手动增益控制 | ≧20 dB | |||||||||||
带内波动 | ≦ 6 dB (峰峰值) | |||||||||||
最大输入功率无损 | UL: 0 dBm; DL: 10 dBm | |||||||||||
输出功率 | 上行链路 | ≧ 27 ±2dBm | ≧ 27 ±2dBm | ≧ 27 ±2dBm | ||||||||
下行链路 | ≧ 33/37/40/43 ±2dBm (可选) | ≧ 33/37/40/43 ±2dBm (可选) | ≧ 33/37/40/43 ±2dBm (可选) | |||||||||
杂散发射 | 9kHz~1GHz | ≦ -36dBm | ≦ -36dBm | ≦ -36dBm | ||||||||
1GHz~12.75GHz | ≦ -30dBm | ≦ -30dBm | ≦ -30dBm | |||||||||
相邻信道抑制比 | 上行链路 | ≦-40dBc/30KHz@±20MHz | ≦-40dBc/30KHz@±20MHz | ≦-40dBc/30KHz@±20MHz | ||||||||
下行链路 | ≦-45dBc/30KHz@±40MHz | ≦-45dBc/30KHz@±40MHz | ≦-45dBc/30KHz@±40MHz | |||||||||
噪声 | 上行链路 | ≦ 6 dB | ||||||||||
EVM | GSM/UMTS ≦ 12.5%; LTE ≦ 6%; NR≦ 3.5% | |||||||||||
驻波 | ≦ 1.5 | |||||||||||
系统时延 | ≦9 μs | |||||||||||
阻抗 | 50Ω | |||||||||||
光输出功率 | ≧0 dBm | |||||||||||
光波长 | 1330 nm/1270 nm (DDM) | |||||||||||
光纤 | 双纤芯 | |||||||||||
射频接头 | MU: N-母头*1/3; RU: N-母头 *1 | |||||||||||
光口接头 | MU: FC/PC*4; RU: FC/PC*2 | |||||||||||
电源 | MU/RU:AC110/220V | |||||||||||
功耗 | MU: ≦ 100 W; RU: ≦ 300/350/400/450 W | |||||||||||
尺寸 | MU:316*452*180mm; RU:410*490*187mm | |||||||||||
重量 | MU: ≦ 25 Kg; RU: ≦ 30 Kg | |||||||||||
防护等级 | MU: IP65; RU: IP65 | |||||||||||
工作温度 | MU: -25~55 ℃; RU: -25~55 ℃ | |||||||||||
监控 | 本地 | RJ45网口 | ||||||||||
远程 | 无线猫 (可选) |
* 重叠频段除外(2600MHz)
* 技术规格如有变更,恕不另行通知.