型号。 | C10-300-0740 | ||||||||||||
频率范围 (MHz) | 698~4000 | ||||||||||||
耦合值 (dB) | 10 | ||||||||||||
耦合衰减 (dB) | ±1 | ||||||||||||
插入损耗 (dB) | ≤0.7 | ||||||||||||
驻波比 | ≤1.25 | ||||||||||||
隔离度 (dB) | ≥30 | ||||||||||||
互调 | ≤-150dBc@2*43dBm | ||||||||||||
功率处理 (W) | 300 | ||||||||||||
阻抗(Ω) | 50 | ||||||||||||
连接器类型 | N-女性 | ||||||||||||
工作温度(℃) | -35~+75 | ||||||||||||
入口保护 | IP65 | ||||||||||||
尺寸(毫米) | 128*58*22 | ||||||||||||
重量(公斤) | 0.38 | ||||||||||||
入口保护 | IP65 |
* 技术规格如有变更,恕不另行通知。
型号。 | C10-300-0740 | ||||||||||||
频率范围 (MHz) | 698~4000 | ||||||||||||
耦合值 (dB) | 10 | ||||||||||||
耦合衰减 (dB) | ±1 | ||||||||||||
插入损耗 (dB) | ≤0.7 | ||||||||||||
驻波比 | ≤1.25 | ||||||||||||
隔离度 (dB) | ≥30 | ||||||||||||
互调 | ≤-150dBc@2*43dBm | ||||||||||||
功率处理 (W) | 300 | ||||||||||||
阻抗(Ω) | 50 | ||||||||||||
连接器类型 | N-女性 | ||||||||||||
工作温度(℃) | -35~+75 | ||||||||||||
入口保护 | IP65 | ||||||||||||
尺寸(毫米) | 128*58*22 | ||||||||||||
重量(公斤) | 0.38 | ||||||||||||
入口保护 | IP65 |
* 技术规格如有变更,恕不另行通知。