电气性能 | |||||||||||||
频率范围 | 0~4GHz | ||||||||||||
标称阻抗 | 50Ω | ||||||||||||
接触阻抗 | 内导体:≤1mΩ 外导体:≤0.25mΩ | ||||||||||||
介电电阻 | ≥5000MΩ | ||||||||||||
介电强度 | 2500V 有效值 | ||||||||||||
工作电压 | 1400V 有效值 | ||||||||||||
插入损耗@3GHz | ≤0.10dB | ||||||||||||
驻波比 | ≤1.15 | ||||||||||||
适用电缆 | 1/2" 射频电缆 | ||||||||||||
耐久性(交配) | ≥500次 | ||||||||||||
温度范围 | -45°C 至 +85°C |
* 技术规格如有变更,恕不另行通知。
电气性能 | |||||||||||||
频率范围 | 0~4GHz | ||||||||||||
标称阻抗 | 50Ω | ||||||||||||
接触阻抗 | 内导体:≤1mΩ 外导体:≤0.25mΩ | ||||||||||||
介电电阻 | ≥5000MΩ | ||||||||||||
介电强度 | 2500V 有效值 | ||||||||||||
工作电压 | 1400V 有效值 | ||||||||||||
插入损耗@3GHz | ≤0.10dB | ||||||||||||
驻波比 | ≤1.15 | ||||||||||||
适用电缆 | 1/2" 射频电缆 | ||||||||||||
耐久性(交配) | ≥500次 | ||||||||||||
温度范围 | -45°C 至 +85°C |
* 技术规格如有变更,恕不另行通知。