●支持语音与数据业务
●光纤传输最高可达10公里
●数字SDR技术,支持频宽可调功能
●支持2G 3G 4G 5G FDD 无线链接技术
●内置自动增益与自动功率控制功能(AGC/ALC)
●RJ45 网口本地控制,可选无线猫远程控制
●支持时延补偿功能,系统优化简单
●支持语音与数据业务
●光纤传输最高可达10公里
●数字SDR技术,支持频宽可调功能
●支持2G 3G 4G 5G FDD 无线链接技术
●内置自动增益与自动功率控制功能(AGC/ALC)
●RJ45 网口本地控制,可选无线猫远程控制
●支持时延补偿功能,系统优化简单
DC-DAU/DRU-GWLN-T | B1+B3+B8 | B1+B3+B7 | B2+B4+B5 | |||||||||
频率范围 | 上行链路 | 880-915/1710-1785/1920-1980 | 1710-1785/1920-1980/2500-2570 | 824-849/1850-1910/1710-1780 | ||||||||
下行链路 | 925-960/1805-1880/2110-2170 | 1805-1880/2110-2170/2620-2690 | 869-894/1930-1990/2110-2180 | |||||||||
通道数量 | 1~3 通道/子带 | 1~3 通道/子带 | 1~3 通道/子带 | |||||||||
通道带宽 | 每通道/子带 (5~20 MHz 频宽可调) 步进/5MHz | |||||||||||
丛机数量 | 1~4 (典型值) | |||||||||||
最大增益 | ≧ 50 dB | |||||||||||
自动增益控制 | 31 dB 步进/1 dB | |||||||||||
手动增益控制 | ≧30 dB | |||||||||||
带内波动 | ≦ 6 dB (峰峰值) | |||||||||||
最大输入功率无损 | UL: 0 dBm; DL: 10 dBm | |||||||||||
输出功率 | 上行链路 | ≧-10 ±2dBm | ≧-10 ±2dBm | ≧-10 ±2dBm | ||||||||
下行链路 | ≧ 33/37/40/43 ±2dBm (可选) | ≧ 33/37/40/43 ±2dBm (可选) | ≧ 33/37/40/43 ±2dBm (可选) | |||||||||
杂散发射 | 9kHz~1GHz | ≦ -36dBm | ≦ -36dBm | ≦ -36dBm | ||||||||
1GHz~12.75GHz | ≦ -30dBm | ≦ -30dBm | ≦ -30dBm | |||||||||
相邻信道抑制比 | ±20MHz | ≦-40dBc/30KHz | ≦-40dBc/30KHz | ≦-40dBc/30KHz | ||||||||
±40MHz | ≦-45dBc/30KHz | ≦-45dBc/30KHz | ≦-45dBc/30KHz | |||||||||
噪声 | 上行链路 | ≦ 6 dB | ||||||||||
EVM | GSM/UMTS ≦ 12.5%; LTE ≦ 6%; NR ≦ 3.5% | |||||||||||
驻波 | ≦ 1.5 | |||||||||||
系统时延 | ≦9 μs | |||||||||||
阻抗 | 50 Ω | |||||||||||
光输出功率 | ≧0 dBm | |||||||||||
光波长 | 1330 nm/1270 nm (DDM) | |||||||||||
光纤 | 单芯 | |||||||||||
射频接头 | MU: N-母头 *1; RU: N-母头 *1 | |||||||||||
光口接头 | MU: LC/PC*4; RU: FC/PC*2 | |||||||||||
电源 | MU/RU:AC110/220V | |||||||||||
功耗 | MU: ≦ 45 W; RU: ≦350/400/450/500 W | |||||||||||
尺寸 | MU:427*235*44mm; RU:410*490*187mm | |||||||||||
重量 | MU: ≦ 7 Kg; RU: ≦ 30 Kg | |||||||||||
防护等级 | MU: IP30; RU: IP65 | |||||||||||
工作温度 | MU: -10~50 ℃; RU: -25~55 ℃ | |||||||||||
监控 | 本地 | RJ45网口 | ||||||||||
远程 | 无线猫 (可选) |
* 可自定义其它频段组合.
* 技术规格如有变更,恕不另行通知.
DC-DAU/DRU-GWLN-T | B1+B3+B8 | B1+B3+B7 | B2+B4+B5 | |||||||||
频率范围 | 上行链路 | 880-915/1710-1785/1920-1980 | 1710-1785/1920-1980/2500-2570 | 824-849/1850-1910/1710-1780 | ||||||||
下行链路 | 925-960/1805-1880/2110-2170 | 1805-1880/2110-2170/2620-2690 | 869-894/1930-1990/2110-2180 | |||||||||
通道数量 | 1~3 通道/子带 | 1~3 通道/子带 | 1~3 通道/子带 | |||||||||
通道带宽 | 每通道/子带 (5~20 MHz 频宽可调) 步进/5MHz | |||||||||||
丛机数量 | 1~4 (典型值) | |||||||||||
最大增益 | ≧ 50 dB | |||||||||||
自动增益控制 | 31 dB 步进/1 dB | |||||||||||
手动增益控制 | ≧30 dB | |||||||||||
带内波动 | ≦ 6 dB (峰峰值) | |||||||||||
最大输入功率无损 | UL: 0 dBm; DL: 10 dBm | |||||||||||
输出功率 | 上行链路 | ≧-10 ±2dBm | ≧-10 ±2dBm | ≧-10 ±2dBm | ||||||||
下行链路 | ≧ 33/37/40/43 ±2dBm (可选) | ≧ 33/37/40/43 ±2dBm (可选) | ≧ 33/37/40/43 ±2dBm (可选) | |||||||||
杂散发射 | 9kHz~1GHz | ≦ -36dBm | ≦ -36dBm | ≦ -36dBm | ||||||||
1GHz~12.75GHz | ≦ -30dBm | ≦ -30dBm | ≦ -30dBm | |||||||||
相邻信道抑制比 | ±20MHz | ≦-40dBc/30KHz | ≦-40dBc/30KHz | ≦-40dBc/30KHz | ||||||||
±40MHz | ≦-45dBc/30KHz | ≦-45dBc/30KHz | ≦-45dBc/30KHz | |||||||||
噪声 | 上行链路 | ≦ 6 dB | ||||||||||
EVM | GSM/UMTS ≦ 12.5%; LTE ≦ 6%; NR ≦ 3.5% | |||||||||||
驻波 | ≦ 1.5 | |||||||||||
系统时延 | ≦9 μs | |||||||||||
阻抗 | 50 Ω | |||||||||||
光输出功率 | ≧0 dBm | |||||||||||
光波长 | 1330 nm/1270 nm (DDM) | |||||||||||
光纤 | 单芯 | |||||||||||
射频接头 | MU: N-母头 *1; RU: N-母头 *1 | |||||||||||
光口接头 | MU: LC/PC*4; RU: FC/PC*2 | |||||||||||
电源 | MU/RU:AC110/220V | |||||||||||
功耗 | MU: ≦ 45 W; RU: ≦350/400/450/500 W | |||||||||||
尺寸 | MU:427*235*44mm; RU:410*490*187mm | |||||||||||
重量 | MU: ≦ 7 Kg; RU: ≦ 30 Kg | |||||||||||
防护等级 | MU: IP30; RU: IP65 | |||||||||||
工作温度 | MU: -10~50 ℃; RU: -25~55 ℃ | |||||||||||
监控 | 本地 | RJ45网口 | ||||||||||
远程 | 无线猫 (可选) |
* 可自定义其它频段组合.
* 技术规格如有变更,恕不另行通知.