●25dB 反馈干扰消除 隔离要求更低,更适合户外应用。
● 数字滤波支持可调带宽,每个子带 开启和关闭,并单独进行增益控制。
● 供体信号监测,便于优化和排除故障。
● RJ45 电缆用于本地连接和无线调制解调器用于远程监控(可选)。
● 智能算法防止UL干扰。
● 支持 2G、3G、4G 和 5G NR FDD 技术。
●25dB 反馈干扰消除 隔离要求更低,更适合户外应用。
● 数字滤波支持可调带宽,每个子带 开启和关闭,并单独进行增益控制。
● 供体信号监测,便于优化和排除故障。
● RJ45 电缆用于本地连接和无线调制解调器用于远程监控(可选)。
● 智能算法防止UL干扰。
● 支持 2G、3G、4G 和 5G NR FDD 技术。
AC-FDD-YHI-GWLB12345782028-D | 3GPP 频段*1 | 3GPP 频段 -2 |
|
频率范围 | 上行链路 | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28(任意双频组合可选) | |
下行链路 | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28(任意双频组合可选) | ||
波段数 | 1~2子带 | 1~2子带 |
|
带宽 | 每个子带5/10/15/20MHz或0.6~20MHz可调步进/5MHz/200KHz | ||
最大增益 | ≧ 90 分贝 | ||
手动增益控制 | 30 dB,步进 1 dB | ||
自动增益控制 | ≧ 20 分贝 | ||
增益平坦度 | ≦±2 dB (峰峰值) | ||
无损坏的最大输入功率 | 0 分贝 | ||
输出功率 | 上行链路 | ≧27±1dBm | ≧27±1dBm |
下行链路 | ≧ 33/37/40/43 ±1dBm (可选) | ≧ 33/37/40/43 ±1dBm |
|
工作频带无用辐射 | 符合3GPP | ||
杂散发射 | 9kHz~1GHz | ≦-36dBm | |
1GHz~12.75GHz | ≦-30dBm | ||
交流功率比 | ±20MHz | ≦-45dBc | |
±40MHz | ≦-50dBc | ||
以太坊虚拟机 | ≦12.5%@GSM/UMTS; ≦8%@LTE | ||
频率稳定度 | ≦±0.01ppm | ||
噪声系数 | ≦6分贝 | ||
驻波比 | ≦1.5 | ||
群延迟 | ≦6微秒 | ||
ICS 功能 | ≧ 25 分贝 | ||
射频连接器 | N-母头*2 | ||
阻抗 | 50 Ω | ||
电源 | 交流电90~240V,50/60赫兹 | ||
能量消耗 | ≦200瓦/240瓦/280瓦/320瓦 | ||
方面 | 450*315*180毫米 | ||
重量 | ≦20公斤 | ||
知识产权等级 | IP65 | ||
工作温度 | -25 至 55 ℃ | ||
控制 & 监控 |
当地的 | 通过 RJ45 或 USB | |
偏僻的 | 通过无线调制解调器(可选) |
* 技术规格如有变更,恕不另行通知。
AC-FDD-YHI-GWLB12345782028-D | 3GPP 频段*1 | 3GPP 频段 -2 |
|
频率范围 | 上行链路 | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28(任意双频组合可选) | |
下行链路 | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28(任意双频组合可选) | ||
波段数 | 1~2子带 | 1~2子带 |
|
带宽 | 每个子带5/10/15/20MHz或0.6~20MHz可调步进/5MHz/200KHz | ||
最大增益 | ≧ 90 分贝 | ||
手动增益控制 | 30 dB,步进 1 dB | ||
自动增益控制 | ≧ 20 分贝 | ||
增益平坦度 | ≦±2 dB (峰峰值) | ||
无损坏的最大输入功率 | 0 分贝 | ||
输出功率 | 上行链路 | ≧27±1dBm | ≧27±1dBm |
下行链路 | ≧ 33/37/40/43 ±1dBm (可选) | ≧ 33/37/40/43 ±1dBm |
|
工作频带无用辐射 | 符合3GPP | ||
杂散发射 | 9kHz~1GHz | ≦-36dBm | |
1GHz~12.75GHz | ≦-30dBm | ||
交流功率比 | ±20MHz | ≦-45dBc | |
±40MHz | ≦-50dBc | ||
以太坊虚拟机 | ≦12.5%@GSM/UMTS; ≦8%@LTE | ||
频率稳定度 | ≦±0.01ppm | ||
噪声系数 | ≦6分贝 | ||
驻波比 | ≦1.5 | ||
群延迟 | ≦6微秒 | ||
ICS 功能 | ≧ 25 分贝 | ||
射频连接器 | N-母头*2 | ||
阻抗 | 50 Ω | ||
电源 | 交流电90~240V,50/60赫兹 | ||
能量消耗 | ≦200瓦/240瓦/280瓦/320瓦 | ||
方面 | 450*315*180毫米 | ||
重量 | ≦20公斤 | ||
知识产权等级 | IP65 | ||
工作温度 | -25 至 55 ℃ | ||
控制 & 监控 |
当地的 | 通过 RJ45 或 USB | |
偏僻的 | 通过无线调制解调器(可选) |
* 技术规格如有变更,恕不另行通知。