电气规格 | |||||||||||||
型号。 | 蚂蚁-G9-0827 | ||||||||||||
频率范围 (MHz) | 806~960/ 1710~2700 | ||||||||||||
极化 | 垂直的 | ||||||||||||
增益 (dBi) | 7.5/ 8.5 /10 | ||||||||||||
半功率 波束宽度 |
水平的 | 85°/ 85°/ 60° | |||||||||||
垂直的 | 65°/ 60°/ 50° | ||||||||||||
前后比 (dB) |
15/ 20/ 20 |
||||||||||||
驻波比 | 1.5 | ||||||||||||
阻抗(Ω) | 50 | ||||||||||||
功率处理 (W) | 100 | ||||||||||||
机械规格 | |||||||||||||
连接器类型 | N-女性 | ||||||||||||
尺寸(毫米) | 293*210*65 | ||||||||||||
重量(公斤) | ≤0.92 | ||||||||||||
安装硬件(毫米) | φ40~φ50 |
* 技术规格如有变更,恕不另行通知。
电气规格 | |||||||||||||
型号。 | 蚂蚁-G9-0827 | ||||||||||||
频率范围 (MHz) | 806~960/ 1710~2700 | ||||||||||||
极化 | 垂直的 | ||||||||||||
增益 (dBi) | 7.5/ 8.5 /10 | ||||||||||||
半功率 波束宽度 |
水平的 | 85°/ 85°/ 60° | |||||||||||
垂直的 | 65°/ 60°/ 50° | ||||||||||||
前后比 (dB) |
15/ 20/ 20 |
||||||||||||
驻波比 | 1.5 | ||||||||||||
阻抗(Ω) | 50 | ||||||||||||
功率处理 (W) | 100 | ||||||||||||
机械规格 | |||||||||||||
连接器类型 | N-女性 | ||||||||||||
尺寸(毫米) | 293*210*65 | ||||||||||||
重量(公斤) | ≤0.92 | ||||||||||||
安装硬件(毫米) | φ40~φ50 |
* 技术规格如有变更,恕不另行通知。